Résultats des élections sénatoriales de Décembre 2015
Extrait de l’arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC):
Article 5.- Sont proclamés officiellement comme suit les résultats et les élus membres du Sénat :
FARITANY: 1 ANTANANARIVO
BV RECUS : 313 SUR: 313
Inscrits 2440
Votants 2327
Blancs et nuls 29
Suffrages exprimés: 2298 QE: 328,29
Taux de participation: 95,37%
| LISTE | VOIX | % | S au QE | S moyenne | Tot sièges |
| GASIKARA MAINTSO | 4 | 0,17% | 0 | 0 | 0 |
| MARINA | 197 | 8,57% | 0 | 0 | 0 |
| HVM | 1579 | 68,71% | 4 | 2 | 6 |
| MAPAR | 57 | 2,48% | 0 | 0 | 0 |
| MMM | 31 | 1,35% | 0 | 0 | 0 |
| NY MANGARANO MALAZA | 22 | 0,96% | 0 | 0 | 0 |
| AREMA | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIATION MALAGASY SAMBATRA | 16 | 0,70% | 0 | 0 | 0 |
| TIM | 392 | 17,06% | 1 | 0 | 1 |
Résultats détaillés Antananarivo
Annulation totale Antananarivo
LISTE DES 7 SENATEURS ELUS
| Nom et prénoms | N° | LISTE |
| RANDRIAMBOLOLONA Mananjara | 1 | HVM |
| RASON Vola Hanta | 2 | HVM |
| RAVELOMANANTSOA Léon Richard | 3 | HVM |
| RANDRIAMANANTSOA Jafetra | 4 | HVM |
| RAMAHAVALISOA Hanitra Eliane | 5 | HVM |
| RANDRIAMIHAINGO Lalao Berthin | 6 | HVM |
| RAMALASON Olga Vololonirina | 1 | TIM |
FARITANY: 2 ANTSIRANANA
BV RECUS : 152 SUR: 152
Inscrits 1116
Votants 1094
Blancs et nuls 28
Suffrages exprimés: 1066 QE: 152,29
Taux de participation: 98,03%
| LISTE | VOIX | % | S au QE | S moyenne | Tot sièges |
| HVM | 687 | 64,45% | 4 | 2 | 6 |
| MAPAR | 52 | 4,88% | 0 | 0 | 0 |
| MAMIMAD | 85 | 7,97% | 0 | 0 | 0 |
| Indépendant : ZMT | 30 | 2,81% | 0 | 0 | 0 |
| AREMA | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| LEADER FANILO | 201 | 18,86% | 1 | 0 | 1 |
| TIM | 11 | 1,03% | 0 | 0 | 0 |
Résultats détaillés Antsiranana
LISTE DES 7 SENATEURS ELUS
| Nom et prénoms | N° | LISTE |
| BEMATANA Martin | 1 | HVM |
| AMIDO | 2 | HVM |
| BEFOTOTO Angelin | 3 | HVM |
| TOMBOSON Sylvestre | 4 | HVM |
| ABDOULBASTUI MAHAMODO | 5 | HVM |
| TOTOBENAZARA Jean Lüther | 6 | HVM |
| RAZAFINDRATOVO RAVOLOLONIRINA | 1 | LEADER FANILO |
FARITANY: 3 FIANARANTSOA
BV RECUS : 429 SUR: 431
Inscrits 3179
Votants 3023
Blancs et nuls 83
Suffrages exprimés: 2940 QE: 420,00
Taux de participation: 95,09%
| LISTE | VOIX | % | S au QE | S moyenne | Tot sièges |
| MAPAR | 148 | 5,03% | 0 | 0 | 0 |
| LEADER FANILO | 112 | 3,81% | 0 | 0 | 0 |
| Indépendant : | 66 | 2,24% | 0 | 0 | 0 |
| MTS | 15 | 0,51% | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDANT : FANOROLAHY | 287 | 9,76% | 0 | 1 | 1 |
| HVM | 2 007 | 68,27% | 4 | 2 | 6 |
| AREMA | 19 | 0,65% | 0 | 0 | 0 |
| TIM | 281 | 9,56% | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDANT :GASY MINDRAY | 5 | 0,17% | 0 | 0 | 0 |
Résultats détaillés Fianarantsoa
Annulation totale Fianarantsoa
Annulation partielle Fianarantsoa
LISTE DES 7 SENATEURS ELUS
| Nom et prénoms | N° | LISTE |
| RANDRIANANDRASANA Auguste | 1 | INDEPENDANT : FANOROLAHY |
| ANDRIAMANDAVY VII Riana | 1 | HVM |
| RATONGAVELONAHARY Modeste | 2 | HVM |
| THU-JAUNE Horace Mann | 3 | HVM |
| TSANGANDAHY Eugène Simon | 4 | HVM |
| ANDRIARILALA Hery Germain | 5 | HVM |
| MANESOR Bernard | 6 | HVM |
FARITANY: 4 MAHAJANGA
BV RECUS : 246 SUR: 246
Inscrits 1796
Votants 1704
Blancs et nuls 81
Suffrages exprimés: 1623 QE: 231,86
Taux de participation: 94,88%
| LISTE | VOIX | % | S au QE | S moyenne | Tot sièges |
| INDEPENDANT : ASSOCIATION | 8 | 0,49% | 0 | 0 | 0 |
| TIM | 223 | 13,74% | 0 | 1 | 1 |
| MANARANARA FANILO | 17 | 1,05% | 0 | 0 | 0 |
| AREMA | 7 | 0,43% | 0 | 0 | 0 |
| MAPAR | 395 | 24,34% | 1 | 1 | 2 |
| HVM | 973 | 59,95% | 4 | 0 | 4 |
LISTE DES 7 SENATEURS ELUS
| Nom et prénoms | N° | LISTE |
| FERNAND Jeannot | 1 | TIM |
| VELONTSARA Paul Bert | 1 | MAPAR |
| LYLYSON René de Rolland Urbain | 2 | MAPAR |
| BERANTO Alexandre Edmond | 1 | HVM |
| MANJANY Bienvenu | 2 | HVM |
| RASOAMIHANTA Jasmina Issa | 3 | HVM |
| RANDRIAMAHAZAKA Henri dit Saleh | 4 | HVM |
FARITANY: 5 TOAMASINA
BV RECUS : 249 SUR: 249
Inscrits 1909
Votants 1830
Blancs et nuls 58
Suffrages exprimés: 1772 QE: 253,14
Taux de participation: 95,86%
| LISTE | VOIX | % | S au QE | S moyenne | Tot sièges |
| MAPAR | 66 | 3,72% | 0 | 0 | 0 |
| FAHAIZANA SY FAHENDRENA | 3 | 0,17% | 0 | 0 | 0 |
| MIFANASOA | 217 | 12,25% | 0 | 1 | 1 |
| MTS | 29 | 1,64% | 0 | 0 | 0 |
| FIRAISAN-KINA NO HERY | 6 | 0,34% | 0 | 0 | 0 |
| AREMA | 15 | 0,85% | 0 | 0 | 0 |
| HVM | 1 163 | 65,63% | 4 | 1 | 5 |
| TIM | 273 | 15,41% | 1 | 0 | 1 |
LISTE DES 7 SENATEURS ELUS
| Nom et prénoms | N° | LISTE |
| RAMAROSOA Emiline | 1 | MIFANASOA |
| MALO Benoīt | 1 | HVM |
| RAFIDIARISON Jean Rémi Gabriel | 2 | HVM |
| RABENONY Andrianirina | 3 | HVM |
| RAZANAJATO Virginie | 4 | HVM |
| BENESSY Harison Sébastien | 5 | HVM |
| RANDRIANTSALAMA Jackie | 1 | TIM |
FARITANY: 6 TOLIARY
BV RECUS : 304 SUR: 304
Inscrits 2222
Votants 2110
Blancs et nuls 370
Suffrages exprimés: 1740 QE: 248,57
Taux de participation: 94,96%
| LISTE | VOIX | % | S au QE | S moyenne | Tot sièges |
| HVM | 1 139 | 65,46% | 4 | 3 | 7 |
| IND AJFO | 8 | 0,46% | 0 | 0 | 0 |
| OBAMA | 20 | 1,15% | 0 | 0 | 0 |
| FITIBA | 54 | 3,10% | 0 | 0 | 0 |
| AVOTSE TANINDRAZA | 7 | 0,40% | 0 | 0 | 0 |
| AREMA | 4 | 0,23% | 0 | 0 | 0 |
| MAPAR | 15 | 0,86% | 0 | 0 | 0 |
| IND OMBILAHY MAHERY | 93 | 5,34% | 0 | 0 | 0 |
| IND MIARA-DIA | 155 | 8,91% | 0 | 0 | 0 |
| TIM | 114 | 6,55% | 0 | 0 | 0 |
| IND MASOANDRO | 3 | 0,17% | 0 | 0 | 0 |
| IND TSIMANAVAKE | 40 | 2,30% | 0 | 0 | 0 |
| MONIMA | 88 | 5,06% | 0 | 0 | 0 |
LISTE DES 7 SENATEURS ELUS
| Nom et prénoms | N° | LISTE |
| KOLO CHRISTOPHE Laurent Roger | 1 | HVM |
| ANDRIANJAKA Samson Coulzar | 2 | HVM |
| RAVELOSON Thierry Francis | 3 | HVM |
| RANDRIANANTENAINA Lucien Luc | 4 | HVM |
| MAMITIANA Fabergé Gabriel | 5 | HVM |
| GEORGES | 6 | HVM |
| RAMBINIMANANA Abel | 7 | HVM |
Article 6.- Est ordonné le remboursement des contributions aux frais d’impression des bulletins de vote à titre de caution aux candidats ayant obtenu au moins dix pour cent des suffrages exprimés.
Article 7.- Le présent arrêt sera notifié au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, publié au journal officiel de la République et affiché au siège de la Cour de céans.
Ainsi délibéré en son siège pour être proclamé en audience publique le vendredi vingt –deux janvier l’an deux mil seize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Mr RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président
Mme ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haut Conseiller – Doyen
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
Mme RAHARISON RANOROARIFIDY Yvonne Lala Herisoa, Haut Conseiller
Mr TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller
Mr RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
Mme RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haut Conseiller
Mr DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller
Mr ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.