La France conservera son rang de sixième puissance économique mondiale en 2017. Selon le Fonds monétaire international (FMI), l’Hexagone restera derrière le Royaume-Uni, qui l’avait détrôné en 2014, et dont le PIB s’élèvera à 2 610 milliards d’euros. C’est 40 milliards de plus que le PIB français qui, lui, plafonnera à 2 570 milliards d’euros.
Statu quo également pour les Etats-Unis, qui campent en 2017 à la première place du palmarès des pays les plus riches du monde. Le PIB des USA en dollars courants s’élèvera à 19 377 milliards, un chiffre en progression de 4% sur douze mois. Et selon les prévisions du FMI, ils conserveront en 2017 leur avance sur la Chine, deuxième du classement avec un PIB de 12 362 milliards de dollars (+9%). Toutefois, l’écart en faveur du pays de l’Oncle Sam se réduira : 7 015 milliards de dollars les sépareront en 2017 contre 7 170 milliards un an plus tôt.
A noter que si l’on prend en compte le PIB exprimé en parité de pouvoir d’achat (PPA), un outil qui mesure le pouvoir d’achat des monnaies par rapport à un panier de produits, la Chine s’imposera pour la quatrième année consécutive comme la première puissance économique mondiale en 2017, avec un PIB de 23 066 milliards, devant le pays de l’Oncle Sam (19 377 milliards de dollars).
| Rang | Pays | PIB 2017 (milliards $) | PIB 2016 (milliards $) | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etats-Unis | 19 377 | 18 562 | +4% |
| 2 | Chine | 12 362 | 11 392 | +9% |
| 3 | Japon | 5 106 | 4 730 | +8% |
| 4 | Allemagne | 3 619 | 3 495 | +4% |
| 5 | Royaume-Uni | 2 610 | 2 650 | -2% |
| 6 | France | 2 570 | 2 488 | +3% |
| 7 | Inde | 2 458 | 2 251 | +9% |
| 8 | Brésil | 1 954 | 1 770 | +10% |
| 9 | Italie | 1 895 | 1 852 | +2% |
| 10 | Canada | 1 627 | 1 532 | +6% |
| 11 | Corée du Sud | 1 521 | 1 404 | +8% |
| 12 | Russie | 1 442 | 1 268 | +14% |
| 13 | Australie | 1 344 | 1 257 | +7% |
| 14 | Espagne | 1 303 | 1 252 | +4% |
| 15 | Mexique | 1 124 | 1 064 | +6% |
| 16 | Indonésie | 1 015 | 941 | +8% |
| 17 | Pays-Bas | 800 | 770 | +4% |
| 18 | Turquie | 769 | 736 | +4% |
| 19 | Arabie Saoudite | 689 | 638 | +8% |
| 20 | Suisse | 684 | 662 | +3% |
| 21 | Argentine | 595 | 542 | +10% |
| 22 | Taïwan | 536 | 519 | +3% |
| 23 | Suède | 532 | 517 | +3% |
| 24 | Belgique | 489 | 470 | +4% |
| 25 | Pologne | 488 | 467 | +4% |
| 26 | Iran | 438 | 412 | +6% |
| 27 | Nigeria | 414 | 415 | 0% |
| 28 | Émirats arabes unis | 408 | 375 | +9% |
| 29 | Thaïlande | 404 | 391 | +3% |
| 30 | Autriche | 401 | 387 | +4% |
| Source : FMI | ||||


« Notre peuple exige toujours une reconnaissance de ses souffrances de la part du colonisateur d’hier, la France », a affirmé M. Bouteflika dans ce message diffusé par l’agence de presse officielle APS. « Le partenariat d’exception », dont l’Algérie et la France ont engagé la construction depuis la visite à Alger fin 2012 du président français François Hollande, « gagnera en sérénité et en élan dans une reconnaissance des vérités de l’Histoire », a poursuivi le chef de l’Etat algérien.

